Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Ryby | 60 — 5 200 | |
Bravčová pečeň | 60 — 170 | |
Hovädzie mäso | 30 — 150 | |
Kuracie mäso | 60 — 130 | |
Bravčové mäso | 50 — 90 |
Chystáte sa opustiť stránku www.krehkekosti.sk a prejsť na www.amgen.sk.
Chystáte sa opustiť stránku www.krehkekosti.sk a prejsť na www.amgen.sk.
Chystáte sa opustiť stránku www.krehkekosti.sk a prejsť na www.amgen.eu.
Nieostanem na tejto stránke. Áno chcem byť presmerovaný na www.amgen.sk.Stránka www.krehkekosti.sk nepreberá obsah stránky www.amgen.sk.
Stránka www.krehkekosti.sk nepreberá obsah stránky www.amgen.sk.
Stránka www.krehkekosti.sk nepreberá obsah stránky www.amgen.eu.
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Ryby | 60 — 5 200 | |
Bravčová pečeň | 60 — 170 | |
Hovädzie mäso | 30 — 150 | |
Kuracie mäso | 60 — 130 | |
Bravčové mäso | 50 — 90 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Syr | 1 500 — 12 000 | |
Jogurt | 1 400 | |
Mlieko | 110 — 1300 | |
Cottage syr | 600 — 800 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Vajcový žĺtok | 1 300 — 1 400 | |
Slepačie vajcia | 550 — 570 | |
Vajcový bielok | 50 — 110 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Celozrnný chlieb | 140 — 650 | |
Pšenica | 230 — 500 | |
Pšeničná múka | 130 — 260 | |
Lúpaná ryža | 50 — 110 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Sója | 2 560 | |
Fazuľa | 1 130 | |
Šošovica | 760 | |
Hrach | 640 | |
Sójové mlieko | 40 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Špenát | 700 — 1 250 | |
Šalát | 400 — 600 | |
Kapusta | 300 — 500 | |
Mrkva | 240 — 480 | |
Cibuľa | 200 — 440 | |
Hrášok | 260 — 410 | |
Karfiol | 360 | |
Zemiaky | 100 — 230 | |
Rajčiny | 60 — 140 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Mak | 12 620 | |
Mandle | 2 500 | |
Lieskové orechy | 1 810 | |
Vlašské orechy | 900 — 1 000 | |
Pomaranče | 400 — 730 | |
Jahody | 180 — 260 | |
Banány | 50 — 120 | |
Jablká | 30 — 80 |
Obsah vápnika v mg/kg | ||
---|---|---|
Minerálna voda 380 s vysokým obsahom vápnika |
380 |
Mliečne výrobky
Ryby s jemnými kosťami
Zelenina
Mandle
Potraviny obohatené o vápnik